United States MCC/MNC Codes
Mobile Country Codes (MCC): 310, 311, 312, 313, 314, 316 · ISO: US · 460 active operators
This page lists all active mobile network operators in United States and their assigned MCC/MNC codes, including Verizon, T-Mobile, AT&T, FirstNet, sourced from official ITU Operational Bulletins. Each operator is identified by its PLMN code — the combination of MCC 310, 311, 312… and its unique MNC.
Active Mobile Network Operators
| Operator | Brand | MCC | MNC | PLMN | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 310 | 010 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 310 | 012 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 310 | 013 | Nov. 15, 2023 | |
| TEST IMSI HNI | — | 310 | 014 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 016 | Nov. 15, 2023 | |
| Union Telephone CompanyUnion Wireless | Union Wireless | 310 | 020 | Nov. 15, 2023 | |
| mobimobi | mobi | 310 | 030 | May. 15, 2025 | |
| MobiMobi | Mobi | 310 | 040 | Nov. 15, 2023 | |
| Alaska Wireless NetworksGCI | GCI | 310 | 050 | Nov. 15, 2023 | |
| Karrier OneKarrier One | Karrier One | 310 | 060 | May. 15, 2025 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 070 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 080 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 090 | Nov. 15, 2023 | |
| New Mexico RSA 4 East Limited PartnershipPlateau Wireless | Plateau Wireless | 310 | 100 | Nov. 15, 2023 | |
| PTI Pacifica, Inc.IT&E Wireless | IT&E Wireless | 310 | 110 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 120 | Nov. 15, 2023 | |
| Carolina West WirelessCarolina West Wireless | Carolina West Wireless | 310 | 130 | Nov. 15, 2023 | |
| GTA Wireless LLCGTA | GTA | 310 | 140 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 150 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 160 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 170 | Nov. 15, 2023 | |
| West Central WirelessWest Central | West Central | 310 | 180 | Nov. 15, 2023 | |
| Alaska Wireless NetworksUSA Dutch Harbor | USA Dutch Harbor | 310 | 190 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 200 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 210 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 220 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 230 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 240 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 250 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 260 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 270 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 280 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 310 | Nov. 15, 2023 | |
| Smith Bagley, Inc. dba CellularOneUSA - CellularOne | USA - CellularOne | 310 | 320 | Nov. 15, 2023 | |
| Wireless Partners LLCWireless Partners, LLC | Wireless Partners, LLC | 310 | 330 | Nov. 15, 2023 | |
| Limitless Mobile, LLCLimitless Mobile | Limitless Mobile | 310 | 340 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 310 | 350 | Nov. 15, 2023 | |
| Docomo Pacific IncDOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC | 310 | 370 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 380 | Nov. 15, 2023 | |
| TX-11 Acquisition LLCCellular One of East Texas | Cellular One of East Texas | 310 | 390 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 410 | Nov. 15, 2023 | |
| World Mobile Networks, IncUSA World Mobile | USA World Mobile | 310 | 420 | Nov. 15, 2023 | |
| GCI Communications CorpGCI | GCI | 310 | 430 | Nov. 15, 2023 | |
| Numerex CorpNumerex | Numerex | 310 | 440 | Nov. 15, 2023 | |
| North East Cellular Inc.Viaero Wireless | Viaero Wireless | 310 | 450 | Nov. 15, 2023 | |
| Docomo Pacific IncDOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC | 310 | 470 | Nov. 15, 2023 | |
| PTI Pacifica, Inc.IT&E Wireless | IT&E Wireless | 310 | 480 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 490 | Nov. 15, 2023 | |
| Public Service Cellular, Inc.Alltel | Alltel | 310 | 500 | Nov. 15, 2023 | |
| NsightCellcom | Cellcom | 310 | 510 | Nov. 15, 2023 | |
| Transactions Network Services (TNS)TNS | TNS | 310 | 520 | Nov. 15, 2023 | |
| T-MobileT-Mobile | T-Mobile | 310 | 530 | Nov. 15, 2023 | |
| Syniverse TechnologiesSyniverseTechnologies | SyniverseTechnologies | 310 | 550 | Nov. 15, 2023 | |
| Broadpoint, LLC (former PetroCom, LLC) c/o MTPCS, LLC dba CellularOneBroadpoint, LLC | Broadpoint, LLC | 310 | 570 | Nov. 15, 2023 | |
| Inland Cellular Telephone CompanyInland Cellular | Inland Cellular | 310 | 580 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 590 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 591 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 592 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 593 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 594 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 595 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 596 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 597 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 598 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 599 | Nov. 15, 2023 | |
| NewCell dba CellcomCellcom | Cellcom | 310 | 600 | Nov. 15, 2023 | |
| Nsighttel Wireless, LLCCellcom | Cellcom | 310 | 620 | Nov. 15, 2023 | |
| Choice WirelessUSA AmeriLink | USA AmeriLink | 310 | 630 | Nov. 15, 2023 | |
| Numerex CorpNumerex | Numerex | 310 | 640 | Nov. 15, 2023 | |
| JASPER TECHNOLOGIES INC.Jasper | Jasper | 310 | 650 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 660 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 670 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 680 | Nov. 15, 2023 | |
| Limitless Mobile, LLCLimitless Mobile | Limitless Mobile | 310 | 690 | Nov. 15, 2023 | |
| Cross Valiant Cellular PartnershipBigfoot Cellular | Bigfoot Cellular | 310 | 700 | Nov. 15, 2023 | |
| Arctic Slope Telephone Association CooperativeASTAC | ASTAC | 310 | 710 | Nov. 15, 2023 | |
| Syniverse TechnologiesSyniverseTechnologies | SyniverseTechnologies | 310 | 720 | Nov. 15, 2023 | |
| Viaero WirelessViaero | Viaero | 310 | 740 | Nov. 15, 2023 | |
| East Kentucky Network LLC dba Appalachian WirelessAppalachian Wireless | Appalachian Wireless | 310 | 750 | Nov. 15, 2023 | |
| Lynch 3G Communications CorporationLynch 3G Communications Corporation | Lynch 3G Communications Corporation | 310 | 760 | Nov. 15, 2023 | |
| T-MobileT-Mobile | T-Mobile | 310 | 770 | Nov. 15, 2023 | |
| PinPoint Communications Inc.BLAZE | BLAZE | 310 | 790 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 800 | Nov. 15, 2023 | |
| Pacific Lightwave Inc.Pacific Lightwave Inc. | Pacific Lightwave Inc. | 310 | 810 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 820 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 310 | 830 | Nov. 15, 2023 | |
| Telecom North America Mobile Inctelna Mobile | telna Mobile | 310 | 840 | Nov. 15, 2023 | |
| Aeris Communications, Inc.Aeris | Aeris | 310 | 850 | Nov. 15, 2023 | |
| Advantage Cellular Systems, Inc.DTC Wireless | DTC Wireless | 310 | 880 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 890 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 891 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 892 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 893 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 894 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 895 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 896 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 897 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 898 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 899 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 310 | 910 | Nov. 15, 2023 | |
| James Valley Wireless LLCJames Valley Wireless, LLC | James Valley Wireless, LLC | 310 | 920 | Nov. 15, 2023 | |
| Copper Valley WirelessCopper Valley Wireless | Copper Valley Wireless | 310 | 930 | Nov. 15, 2023 | |
| Tyntec LimitedTyntecInc. | TyntecInc. | 310 | 940 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 310 | 950 | Nov. 15, 2023 | |
| UBET WirelessSTRATA | STRATA | 310 | 960 | Nov. 15, 2023 | |
| Globalstar USAGlobalstar | Globalstar | 310 | 970 | Nov. 15, 2023 | |
| Evolve Cellular Inc.Worldcall | Worldcall | 310 | 990 | Nov. 15, 2023 | |
| Indigo Wireless, Inc. | — | 311 | 030 | Nov. 15, 2023 | |
| Commnet Wireless LLCChoice Wireless | Choice Wireless | 311 | 040 | Nov. 15, 2023 | |
| Thumb Cellular Limited PartnershipThumb Cellular LP | Thumb Cellular LP | 311 | 050 | Nov. 15, 2023 | |
| Space Data CorporationSpace Data Corporation | Space Data Corporation | 311 | 060 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 311 | 070 | Nov. 15, 2023 | |
| Pine Telephone Company dba Pine CellularPine Cellular | Pine Cellular | 311 | 080 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 311 | 090 | Nov. 15, 2023 | |
| Nex-Tech Wireless LLCNex-Tech Wireless | Nex-Tech Wireless | 311 | 100 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 110 | Nov. 15, 2023 | |
| PTI Pacifica, Inc.IT&E Wireless | IT&E Wireless | 311 | 120 | Nov. 15, 2023 | |
| Cross Telephone CompanyBravado Wireless | Bravado Wireless | 311 | 140 | Nov. 15, 2023 | |
| Tampnet (formerly Broadpoint, LLC (former PetroCom, LLC) c/o MTPCS, LLTampnet | Tampnet | 311 | 170 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 311 | 180 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 311 | 190 | Nov. 15, 2023 | |
| Dish WirelessDish Wireless | Dish Wireless | 311 | 200 | Nov. 15, 2023 | |
| Telnyx LLCTelnyx LLC | Telnyx LLC | 311 | 210 | Nov. 15, 2023 | |
| U.S. Cellular | — | 311 | 225 | Nov. 15, 2023 | |
| U.S. Cellular | — | 311 | 228 | Nov. 15, 2023 | |
| U.S. Cellular | — | 311 | 229 | Nov. 15, 2023 | |
| Cellular South Inc.C Spire | C Spire | 311 | 230 | Nov. 15, 2023 | |
| Cordova Wireless Communications IncUSACWCI | USACWCI | 311 | 240 | Nov. 15, 2023 | |
| T-MobileT-Mobile | T-Mobile | 311 | 260 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 270 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 271 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 272 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 273 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 274 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 275 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 276 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 277 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 278 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 279 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 280 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 281 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 282 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 283 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 284 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 285 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 286 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 287 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 288 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 289 | Nov. 15, 2023 | |
| Commnet Wireless LLCChoice Wireless | Choice Wireless | 311 | 320 | Nov. 15, 2023 | |
| Bug Tussel Wireless LLCBug Tussel Wireless | Bug Tussel Wireless | 311 | 330 | Nov. 15, 2023 | |
| Illinois Valley CellularIllinois Valley Cellular | Illinois Valley Cellular | 311 | 340 | Nov. 15, 2023 | |
| Sagebrush Cellular Inc dba NemontNemont | Nemont | 311 | 350 | Nov. 15, 2023 | |
| Stelera Wireless LLCStelera Wireless | Stelera Wireless | 311 | 360 | Nov. 15, 2023 | |
| GCI Communications CorpGCI | GCI | 311 | 370 | Nov. 15, 2023 | |
| New Dimension Wireless LtdNew Dimension Wireless Ltd. | New Dimension Wireless Ltd. | 311 | 380 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 390 | Nov. 15, 2023 | |
| TEST IMSI HNI | — | 311 | 400 | Nov. 15, 2023 | |
| Northwest CellNorthwestCell | NorthwestCell | 311 | 420 | Nov. 15, 2023 | |
| RSA 1 Limited Partnership dba Cellular 29 Plus | — | 311 | 430 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 311 | 440 | Nov. 15, 2023 | |
| Panhandle Telecommunication Systems Inc.PTCI | PTCI | 311 | 450 | Nov. 15, 2023 | |
| Vitelcom Cellular D/B/A Innovative WirelessViya | Viya | 311 | 470 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 480 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 481 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 482 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 483 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 484 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 485 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 486 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 487 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 488 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 489 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 311 | 490 | Nov. 15, 2023 | |
| MobiMobi | Mobi | 311 | 500 | Nov. 15, 2023 | |
| Ligado NetworksLigado Networks | Ligado Networks | 311 | 510 | Nov. 15, 2023 | |
| WorldCell Solutions LLCUSANW | USANW | 311 | 530 | Nov. 15, 2023 | |
| Coeur Rochester, IncCoeur Rochester, Inc | Coeur Rochester, Inc | 311 | 540 | Nov. 15, 2023 | |
| Commnet Wireless, LLCChoice Wireless | Choice Wireless | 311 | 550 | Nov. 15, 2023 | |
| OTZ Communications IncUSA OTZ | USA OTZ | 311 | 560 | Nov. 15, 2023 | |
| MediacomMediacom | Mediacom | 311 | 570 | Nov. 15, 2023 | |
| U.S. CellularU.S.Cellular | U.S.Cellular | 311 | 580 | Nov. 15, 2023 | |
| U.S. Cellular | — | 311 | 588 | Nov. 15, 2023 | |
| U.S. Cellular | — | 311 | 589 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 311 | 590 | Nov. 15, 2023 | |
| Limitless Mobile, LLCLimitless Mobile | Limitless Mobile | 311 | 600 | Nov. 15, 2023 | |
| TerreStar Networks Inc.TerreStar Networks, Inc. | TerreStar Networks, Inc. | 311 | 620 | Nov. 15, 2023 | |
| Cellular South Inc.C Spire | C Spire | 311 | 630 | Nov. 15, 2023 | |
| Standing Rock TelecommunicationsRock Wireless | Rock Wireless | 311 | 640 | Nov. 15, 2023 | |
| United Wireless IncUnited Wireless USA | United Wireless USA | 311 | 650 | Nov. 15, 2023 | |
| Metro PCS Wireless IncMetro PCS | Metro PCS | 311 | 660 | Nov. 15, 2023 | |
| Pine Belt Cellular Inc dba Pine Belt WirelessPine Belt Wireless | Pine Belt Wireless | 311 | 670 | Nov. 15, 2023 | |
| GreenFly LLCGreenFly LLC | GreenFly LLC | 311 | 680 | Nov. 15, 2023 | |
| TeleBeeper of New Mexico IncTeleBEEPER of New Mexico | TeleBEEPER of New Mexico | 311 | 690 | Nov. 15, 2023 | |
| Maine PCS LLCMainePCS LLC | MainePCS LLC | 311 | 720 | Nov. 15, 2023 | |
| Telalaska CellularTelalaska Cellular | Telalaska Cellular | 311 | 740 | Nov. 15, 2023 | |
| Reclaimed 06/21/2016 | — | 311 | 760 | Nov. 15, 2023 | |
| Altiostar Networks, Inc.Altiostar Networks, Inc. | Altiostar Networks, Inc. | 311 | 770 | Nov. 15, 2023 | |
| The American Samoa Telecommunications AuthorityASTCA | ASTCA | 311 | 780 | Nov. 15, 2023 | |
| Coleman County Telephone Cooperative, Inc.Coleman County Telephone Cooperative, Inc. | Coleman County Telephone Cooperative, Inc. | 311 | 790 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 311 | 800 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon Wireless | Verizon Wireless | 311 | 810 | Nov. 15, 2023 | |
| Ribbon CommunicationsRibbon Communications | Ribbon Communications | 311 | 820 | Nov. 15, 2023 | |
| Thumb Cellular LLCThumb Cellular LP | Thumb Cellular LP | 311 | 830 | Nov. 15, 2023 | |
| NsightCellcom | Cellcom | 311 | 840 | Nov. 15, 2023 | |
| NsightCellcom | Cellcom | 311 | 850 | Nov. 15, 2023 | |
| Uintah Basin Electronic TelecommunicationsSTRATA | STRATA | 311 | 860 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 311 | 870 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 311 | 880 | Nov. 15, 2023 | |
| T-MobileT-Mobile | T-Mobile | 311 | 882 | Nov. 15, 2023 | |
| Globecomm Network Services CorporationGlobecomm Network Services Corporation | Globecomm Network Services Corporation | 311 | 890 | Nov. 15, 2023 | |
| Gigsky Inc.GigSky | GigSky | 311 | 900 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 311 | 940 | Nov. 15, 2023 | |
| Big River Broadband LLCBig River Broadband | Big River Broadband | 311 | 970 | Nov. 15, 2023 | |
| VTel WirelessVTW US | VTW US | 311 | 990 | Nov. 15, 2023 | |
| Infrastructure Networks LLCInfrastructure Networks, LLC | Infrastructure Networks, LLC | 312 | 020 | Nov. 15, 2023 | |
| Cross WirelessBravado Wireless | Bravado Wireless | 312 | 030 | Nov. 15, 2023 | |
| Custer Telephone Cooperative IncCuster Telephone Co-op(CTCI) | Custer Telephone Co-op(CTCI) | 312 | 040 | Nov. 15, 2023 | |
| South Georgia Regional Information Technology AuthoritySyncSouth | SyncSouth | 312 | 080 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 312 | 090 | Nov. 15, 2023 | |
| ClearSky Technologies IncClearSky Technologies, Inc. | ClearSky Technologies, Inc. | 312 | 100 | Nov. 15, 2023 | |
| East Kentucky Network LLC dba Appalachian WirelessAppalachian Wireless | Appalachian Wireless | 312 | 120 | Nov. 15, 2023 | |
| East Kentucky Network LLC dba Appalachian WirelessAppalachian Wireless | Appalachian Wireless | 312 | 130 | Nov. 15, 2023 | |
| Northwest CellNorthwestCell | NorthwestCell | 312 | 150 | Nov. 15, 2023 | |
| RSA1 Limited Partnership dba Chat MobilityChat Mobility | Chat Mobility | 312 | 160 | Nov. 15, 2023 | |
| Limitless Mobile, LLCLimitless Mobile | Limitless Mobile | 312 | 180 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 312 | 190 | Nov. 15, 2023 | |
| ASPENTA, LLCAspenta International, Inc. | Aspenta International, Inc. | 312 | 210 | Nov. 15, 2023 | |
| SprintSprint | Sprint | 312 | 240 | Dec. 15, 2018 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 312 | 250 | Nov. 15, 2023 | |
| WorldCell Solutions LLCUSACL | USACL | 312 | 260 | Nov. 15, 2023 | |
| Cellular Network Partnership dba Pioneer CellularPioneer Cellular | Pioneer Cellular | 312 | 280 | Nov. 15, 2023 | |
| Uintah Basin Electronic TelecommunicationsStrata Networks USA | Strata Networks USA | 312 | 290 | Nov. 15, 2023 | |
| Telecom North America Mobile Inc.telna Mobile | telna Mobile | 312 | 300 | Nov. 15, 2023 | |
| Clear Stream Communications, LLCClear Stream Communications, LLC | Clear Stream Communications, LLC | 312 | 310 | Nov. 15, 2023 | |
| S and R Communications LLCRTC Communications LLC | RTC Communications LLC | 312 | 320 | Nov. 15, 2023 | |
| Nemont Communications, Inc.Nemont | Nemont | 312 | 330 | Nov. 15, 2023 | |
| Triangle Communication System Inc.Triangle Communication System Inc. | Triangle Communication System Inc. | 312 | 350 | Nov. 15, 2023 | |
| Wes-Tex Telecommunications, LTDWes-Tex Telecommunications, Ltd. | Wes-Tex Telecommunications, Ltd. | 312 | 360 | Nov. 15, 2023 | |
| Commnet WirelessChoice Wireless | Choice Wireless | 312 | 370 | Nov. 15, 2023 | |
| Copper Valley WirelessCopper Valley Wireless | Copper Valley Wireless | 312 | 380 | Nov. 15, 2023 | |
| FTC Communications LLCFTC Wireless | FTC Wireless | 312 | 390 | Nov. 15, 2023 | |
| Mid-Rivers Telephone CooperativeMid-Rivers Wireless | Mid-Rivers Wireless | 312 | 400 | Dec. 15, 2018 | |
| Eltopia Communications, LLCEltopia Communications, LLC | Eltopia Communications, LLC | 312 | 410 | Nov. 15, 2023 | |
| Nex-Tech Wireless, LLCNex-Tech Wireless USA | Nex-Tech Wireless USA | 312 | 420 | Nov. 15, 2023 | |
| Silver Star CommunicationsSilverstar | Silverstar | 312 | 430 | Nov. 15, 2023 | |
| Cable & Communications CorporationCable & Communications Corporation | Cable & Communications Corporation | 312 | 450 | Nov. 15, 2023 | |
| KPU Telecommunications Division | — | 312 | 460 | Nov. 15, 2023 | |
| Carolina West Wireless, Inc.Carolina West Wireless | Carolina West Wireless | 312 | 470 | Nov. 15, 2023 | |
| Sagebrush Cellular, Inc.Nemont | Nemont | 312 | 480 | Nov. 15, 2023 | |
| TrustComm, IncTrustComm, Inc. | TrustComm, Inc. | 312 | 490 | Dec. 15, 2018 | |
| WueWUE Inc. | WUE Inc. | 312 | 510 | Nov. 15, 2023 | |
| T-Mobile USAT-Mobile | T-Mobile | 312 | 530 | Nov. 15, 2023 | |
| Google LLCGoogleLLC | GoogleLLC | 312 | 580 | Nov. 15, 2023 | |
| Northern Michigan UniversityNMU | NMU | 312 | 590 | Nov. 15, 2023 | |
| Sagebrush Cellular, Inc.Nemont | Nemont | 312 | 600 | Nov. 15, 2023 | |
| ShawnTech CommunicationsShawnTech Communications | ShawnTech Communications | 312 | 610 | Nov. 15, 2023 | |
| NetGenuity, Inc.NetGenuity | NetGenuity | 312 | 630 | Nov. 15, 2023 | |
| BrightlinkBrightlink | Brightlink | 312 | 650 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityFirstNet | FirstNet | 312 | 670 | Nov. 15, 2023 | |
| AT&T MobilityAT&T | AT&T | 312 | 680 | Nov. 15, 2023 | |
| Wireless Partners,LLCWireless Partners, LLC | Wireless Partners, LLC | 312 | 700 | Nov. 15, 2023 | |
| Great North Woods Wireless LLCGreat North Woods Wireless LLC | Great North Woods Wireless LLC | 312 | 710 | Nov. 15, 2023 | |
| Southern Communications Services, Inc. D/B/A SouthernLINC WirelessSouthern Linc | Southern Linc | 312 | 720 | Nov. 15, 2023 | |
| Triangle Communication System Inc.Triangle Communication System Inc. | Triangle Communication System Inc. | 312 | 730 | Nov. 15, 2023 | |
| ArtemisArtemis Networks LLC | Artemis Networks LLC | 312 | 750 | Nov. 15, 2023 | |
| Verizon WirelessVerizon | Verizon | 312 | 770 | Nov. 15, 2023 | |
| RedZone Wireless LLCRedzone Wireless | Redzone Wireless | 312 | 780 | Nov. 15, 2023 | |
| Gila ElectronicsGila Electronics | Gila Electronics | 312 | 790 | Nov. 15, 2023 | |
| Cirrus Core NetworksCirrus Core Networks | Cirrus Core Networks | 312 | 800 | Nov. 15, 2023 | |
| Santel Communications Cooperative, Inc.Santel Communications Cooperative, Inc. | Santel Communications Cooperative, Inc. | 312 | 820 | Dec. 15, 2018 | |
| Kings County Office of EducationKings County Office of Education | Kings County Office of Education | 312 | 830 | Nov. 15, 2023 | |
| South Georgia Regional Information TechnologySouth Georgia Regional Information Technology Authority | South Georgia Regional Information Technology Authority | 312 | 840 | Nov. 15, 2023 | |
| Onvoy Spectrum, LLCOnvoy Spectrum, LLC | Onvoy Spectrum, LLC | 312 | 850 | Nov. 15, 2023 | |
| Flat Wireless, LLCClearTalk | ClearTalk | 312 | 860 | Dec. 15, 2018 | |
| GigSky Mobile, LLCGigSky Mobile, LLC | GigSky Mobile, LLC | 312 | 870 | Nov. 15, 2023 | |
| Albemarle County Public SchoolsAlbemarle County Public Schools | Albemarle County Public Schools | 312 | 880 | Nov. 15, 2023 | |
| Circle GxCircle Gx | Circle Gx | 312 | 890 | Nov. 15, 2023 | |
| Flat West Wireless, LLCClearTalk | ClearTalk | 312 | 900 | Nov. 15, 2023 | |
| East Kentucky Network LLC dba Appalachian WirelessAppalachian Wireless | Appalachian Wireless | 312 | 910 | Nov. 15, 2023 | |
| Northeast Wireless NetworksNortheast Wireless Networks LLC | Northeast Wireless Networks LLC | 312 | 920 | Dec. 15, 2018 | |
| Hewlett-Packard Communication Services, LLCHNI | HNI | 312 | 930 | Nov. 15, 2023 | |
| WebformixWebformix | Webformix | 312 | 940 | Dec. 15, 2018 | |
